Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Connelly, Michael | 62 | 7.7784 | 37 | |
Némirovsky, Irène | 63 | 7.7778 | 18 | |
Juliet, Charles | 64 | 7.7764 | 21 | |
Asimov, Isaac | 65 | 7.7559 | 46 | |
Michaux, Henri | 66 | 7.7436 | 19 | |
King, Stephen | 67 | 7.7418 | 100 | |
Rowling, J.K. | 68 | 7.7326 | 15 | |
Chamoiseau, Patrick | 69 | 7.7304 | 20 | |
Roger, Marie-Sabine | 70 | 7.7283 | 15 | |
Burke, James Lee | 71 | 7.7179 | 37 | |
Calvino, Italo | 72 | 7.7157 | 19 | |
Mingarelli, Hubert | 73 | 7.7084 | 24 | |
San-Antonio, | 74 | 7.7030 | 148 | |
Bordage, Pierre | 75 | 7.6862 | 39 | |
Doyle, Arthur Conan | 76 | 7.6777 | 30 | |
Conrad, Joseph | 77 | 7.6751 | 26 | |
Anouilh, Jean | 78 | 7.6745 | 16 | |
Ormesson, Jean d' | 79 | 7.6710 | 42 | |
Lovecraft, Howard Phillips | 80 | 7.6645 | 30 | |
Tolkien, John Ronald Reuel | 81 | 7.6627 | 15 | |
Stevenson, Robert Louis | 83 | 7.6462 | 21 | |
Huston, Nancy | 84 | 7.6449 | 32 | |
Mourlevat, Jean-Claude | 85 | 7.6446 | 13 | |
Cendrars, Blaise | 86 | 7.6425 | 31 | |
Hobb, Robin | 87 | 7.6275 | 40 | |
Raspail, Jean | 88 | 7.6207 | 20 | |
Vian, Boris | 89 | 7.6154 | 28 | |
Schmitt, Éric-Emmanuel | 90 | 7.6140 | 50 | |
Maalouf, Amin | 91 | 7.6102 | 16 | |
Thilliez, Franck | 92 | 7.6087 | 31 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.