Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Zweig, Stefan | 1 | 8.6606 | 63 | |
| Zürcher, Muriel | 3087 | 3.9401 | 5 | |
| Zumbiehl, Frédéric | 20622 | 2.5862 | 24 | |
| Zuccheri, Laura | 27570 | Non coté* | 7 | |
| Zoller, Élisabeth | 9630 |
|
3.2158 | 5 |
| Zola, Émile | 11 | 8.2644 | 41 | |
| Zinn, Howard | 984 | 5.6842 | 6 | |
| Zink, Michel | 4450 | 3.5819 | 4 | |
| Zindell, David | 20769 | 2.5500 | 6 | |
| Zijian, Chi | 1932 | 4.5782 | 5 | |
| Ziegler, Jean | 1447 | 5.0455 | 5 | |
| Zidrou, | 3012 | 3.9637 | 54 | |
| Zévaco, Michel | 2459 | 4.2217 | 22 | |
| Zerhouni, Leïla | 5255 | 3.4531 | 6 | |
| Zep, | 2519 | 4.1845 | 25 | |
| Zentner, Jorge | 27570 | Non coté* | 10 | |
| Zeniter, Alice | 730 | 6.1023 | 7 | |
| Zenatti, Valérie | 613 | 6.3248 | 9 | |
| Zemmour, Éric | 591 | 6.3731 | 9 | |
| Zemeckis, Robert | 27570 | Non coté* | 4 | |
| Zeller, Florian | 1558 | 4.9287 | 7 | |
| Zelazny, Roger | 354 | 6.8352 | 20 | |
| Zehrfuss, Dominique | 5717 |
|
3.3359 | 4 |
| Zeh, Juli | 997 | 5.6543 | 9 | |
| Zaoui, Amin | 3337 | 3.8402 | 5 | |
| Zamiatine, Evgueni | 805 | 5.9803 | 5 | |
| Zalberg, Carole | 873 | 5.8598 | 8 | |
| Zahn, Timothy | 1574 | 4.9133 | 10 | |
| Zad, | 2682 | 4.0991 | 10 | |
| Zachary, Dominique | 3243 | 3.8884 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




