Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Zweig, Stefan | 1 | 8.6829 | 58 | |
Dumas, Alexandre | 2 | 8.4992 | 102 | |
Hugo, Victor | 3 | 8.4733 | 24 | |
Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch | 4 | 8.3937 | 35 | |
Simenon, Georges | 5 | 8.3785 | 254 | |
Tremblay, Michel | 6 | 8.3547 | 35 | |
Merle, Robert | 7 | 8.3369 | 24 | |
Camus, Albert | 8 | 8.2650 | 27 | |
Pagnol, Marcel | 9 | 8.2642 | 25 | |
Zola, Émile | 10 | 8.2600 | 41 | |
Wharton, Edith | 11 | 8.2500 | 40 | |
Yourcenar, Marguerite | 12 | 8.2359 | 33 | |
Tolstoï, Léon | 13 | 8.1685 | 27 | |
Proust, Marcel | 15 | 8.1235 | 18 | |
London, Jack | 16 | 8.1169 | 31 | |
Aymé, Marcel | 17 | 8.1107 | 27 | |
Mauriac, François | 18 | 8.1083 | 22 | |
Dahl, Roald | 19 | 8.0753 | 23 | |
Bottero, Pierre | 20 | 8.0578 | 14 | |
Steinbeck, John | 21 | 8.0570 | 20 | |
Wilde, Oscar | 22 | 8.0424 | 28 | |
Bauchau, Henry | 23 | 8.0395 | 18 | |
Bradbury, Ray | 24 | 8.0373 | 29 | |
Maupassant, Guy de | 25 | 8.0166 | 49 | |
Troyat, Henri | 26 | 8.0125 | 54 | |
Job, Armel | 27 | 7.9870 | 28 | |
Nabokov, Vladimir | 28 | 7.9723 | 26 | |
Hesse, Hermann | 29 | 7.9643 | 20 | |
Giono, Jean | 30 | 7.9576 | 37 | |
Druon, Maurice | 31 | 7.9534 | 14 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.