Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| , Kris | 27570 | Non coté* | 17 | |
| 'Fane, | 24199 |
|
1.9981 | 5 |
| A.D.G., | 1024 | 5.6171 | 17 | |
| A.Dan, | 27570 | Non coté* | 7 | |
| A.E.L.F., | 27570 | Non coté* | 4 | |
| Aaron, Jason | 27570 | Non coté* | 7 | |
| Abbey, Edward | 1057 | 5.5585 | 6 | |
| Abbott, Jeff | 2098 | 4.4496 | 7 | |
| Abbott, Megan E. | 3455 | 3.8274 | 4 | |
| Abe, Kōbō | 1000 | 5.6518 | 8 | |
| Abécassis, Agnès | 1283 | 5.2476 | 7 | |
| Abécassis, Éliette | 716 | 6.1225 | 20 | |
| Abel, Barbara | 180 | 7.2983 | 16 | |
| Abercrombie, Joe | 10149 |
|
3.1158 | 6 |
| Abier, Gilles | 2908 | 4.0231 | 6 | |
| Abirached, Zeina | 5961 |
|
3.3302 | 4 |
| Ablow, Keith | 2439 | 4.2355 | 5 | |
| About, Edmond | 3469 | 3.8207 | 4 | |
| Abraham, Daniel | 27570 | Non coté* | 4 | |
| Absire, Alain | 9163 |
|
3.3031 | 4 |
| Achdé, | 27570 | Non coté* | 12 | |
| Adam, Éric | 27570 | Non coté* | 4 | |
| Adam, Gérard | 2477 | 4.2091 | 6 | |
| Adam, Olivier | 345 | 6.8509 | 20 | |
| Adamek, André-Marcel | 138 | 7.4375 | 11 | |
| Adams, Douglas | 602 | 6.3449 | 11 | |
| Aderhold, Carl | 1648 | 4.8345 | 5 | |
| Adichie, Chimamanda Ngozi | 852 | 5.9044 | 6 | |
| Adlard, Charlie | 27570 | Non coté* | 24 | |
| Adler, Alexandre | 9838 |
|
3.1579 | 6 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




