Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 18 de 153 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Boyd, William 524 6.4663 21
Buck, Pearl 525 6.4652 11
Teulé, Jean 526 6.4650 25
Lesbre, Michèle 527 6.4626 9
Fallet, René 529 6.4617 16
Vila-Matas, Enrique 530 6.4606 10
Hornby, Nick 531 6.4587 10
Dannemark, Francis 532 6.4586 18
Ford, Richard 532 6.4586 14
Klein, Étienne 535 6.4555 16
Morand, Paul 536 6.4536 22
Reeves, Hubert 537 6.4519 15
Barclay, Linwood 538 6.4510 12
Mendelsohn, Daniel 539 6.4501 5
Tropper, Jonathan 540 6.4464 5
Padura, Leonardo 541 6.4447 10
Hustvedt, Siri 542 6.4439 9
Duroy, Lionel 543 6.4426 15
Hamsun, Knut 543 6.4426 8
Collette, Sandrine 545 6.4407 10
Atkinson, Kate 546 6.4404 11
Clancy, Tom 547 6.4403 17
Dongala, Emmanuel 548 6.4374 5
Houdart, Françoise 549 6.4336 14
Adler-Olsen, Jussi 550 6.4322 9
Musso, Guillaume 551 6.4321 21
Cossé, Laurence 552 6.4285 9
Fernandez, Dominique 553 6.4279 21
Exbrayat, Charles 554 6.4276 35
Vuillard, Éric 555 6.4268 8
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 18 de 153 Suivante Fin