Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Alexie, Sherman | 459 | 6.5802 | 7 | |
| Magnan, Pierre | 460 | 6.5800 | 20 | |
| Deutsch, Xavier | 461 | 6.5791 | 22 | |
| Vincenot, Henri | 462 | 6.5747 | 16 | |
| Moorcock, Michael | 463 | 6.5743 | 16 | |
| McEwan, Ian | 464 | 6.5736 | 16 | |
| Diome, Fatou | 465 | 6.5683 | 9 | |
| Hearn, Lian | 466 | 6.5682 | 4 | |
| Flem, Lydia | 467 | 6.5671 | 7 | |
| Malaparte, Curzio | 468 | 6.5649 | 8 | |
| de Vigan, Delphine | 469 | 6.5610 | 10 | |
| Louis-Combet, Claude | 470 | 6.5582 | 15 | |
| Deaver, Jeffery | 472 | 6.5522 | 16 | |
| Selby, Hubert | 473 | 6.5520 | 6 | |
| Ovaldé, Véronique | 475 | 6.5511 | 10 | |
| Gazier, Michèle | 477 | 6.5488 | 16 | |
| Pamuk, Orhan | 478 | 6.5480 | 11 | |
| Tong Cuong, Valérie | 479 | 6.5463 | 12 | |
| Jünger, Ernst | 480 | 6.5455 | 23 | |
| Gallay, Claudie | 481 | 6.5448 | 10 | |
| Perutz, Leo | 482 | 6.5416 | 13 | |
| Jacq, Christian | 483 | 6.5399 | 55 | |
| Fergus, Jim | 484 | 6.5387 | 7 | |
| Ledig, Agnès | 485 |
|
6.5380 | 10 |
| Andrews, Virginia C. | 486 |
|
6.5352 | 18 |
| Shan Sa, | 487 |
|
6.5306 | 7 |
| Giesbert, Franz-Olivier | 488 |
|
6.5302 | 21 |
| Saviano, Roberto | 489 |
|
6.5236 | 9 |
| Delacourt, Grégoire | 490 |
|
6.5202 | 12 |
| Hillerman, Tony | 491 |
|
6.5184 | 21 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




