Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 137 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Brashares, Ann 292 6.9444 8
Pennac, Daniel 291 6.9493 30
Mirbeau, Octave 290 6.9584 13
Koestler, Arthur 289 6.9586 12
Cauvin, Patrick 288 6.9596 22
Kennedy, Douglas 287 6.9637 21
Ravenne, Jacques 286 6.9639 26
Schlink, Bernhard 285 6.9652 10
Berberova, Nina Nikolaevna 284 6.9654 16
Flaubert, Gustave 283 6.9697 19
Stendhal, 282 6.9705 12
Loevenbruck, Henri 281 6.9724 20
Wiazemsky, Anne 280 6.9757 12
Camilleri, Andrea 278 6.9792 36
Rosnay, Tatiana de 277 6.9825 18
Delaney, Joseph 276 6.9830 6
Senécal, Patrick 275 6.9853 15
Brautigan, Richard 274 6.9855 15
Sagan, Françoise 273 6.9862 20
Férey, Caryl 272 6.9882 18
Wodehouse, Pelham Grenville 271 6.9912 21
Ségur, Sophie de 270 6.9922 14
Wells, Herbert George 269 6.9936 20
Blondel, Jean-Philippe 268 6.9962 18
Austen, Jane 267 6.9978 8
Beckett, Samuel 266 7.0011 22
Emmanuel, François 265 7.0055 19
Mahfouz, Naguib 264 7.0074 17
Lodge, David 263 7.0116 16
Wolfe, Tom 262 7.0133 9
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 137 de 146 Suivante Fin