Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 134 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Goodkind, Terry 380 6.7371 15
Homère, 380 6.7371 5
Racine, Jean 379 6.7399 10
Rendell, Ruth 378 6.7425 29
Rice, Anne 377 6.7500 26
Laberge, Marie 376 6.7513 10
McBain, Ed 375 6.7546 34
Brisou-Pellen, Évelyne 374 6.7575 18
Attali, Jacques 373 6.7617 25
Cocteau, Jean 372 6.7628 13
Bukowski, Charles 371 6.7644 17
Paasilinna, Arto 370 6.7656 19
Lessing, Doris 369 6.7660 24
Damasio, Alain 368 6.7688 5
Mauvignier, Laurent 367 6.7692 9
Simmons, Dan 366 6.7712 27
Ernaux, Annie 365 6.7727 18
Riordan, Rick 364 6.7762 10
Camut, Jérôme 363 6.7782 16
Sansal, Boualem 361 6.7894 11
Couto, Mia 360 6.7926 14
Veil, Simone 359 6.7932 8
Prévert, Jacques 358 6.7945 10
Blyton, Enid 357 6.7953 13
Simons, Paullina 356 6.7985 5
Sollers, Philippe 355 6.7996 33
Mabanckou, Alain 354 6.8025 12
Diderot, Denis 353 6.8103 12
Gabaldon, Diana 352 6.8120 10
Semprún, Jorge 351 6.8125 12
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 134 de 146 Suivante Fin