Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 116 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Elton, Ben 967 5.6570 4
Ellis, Bret Easton 966 5.6574 9
Spinoza, Baruch 965 5.6580 8
Dard, Frédéric 964 5.6585 27
Cohen-Scali, Sarah 963 5.6608 7
Beaton, M. C. 962 5.6619 18
Raufast, Pierre 961 5.6631 7
Dupont-Monod, Clara 960 5.6682 5
Salinger, J.D. 959 5.6692 4
Bresciani, Jeanne 958 5.6713 5
Sparks, Nicholas 957 5.6719 9
David, Michel 956 5.6740 14
Pancol, Katherine 955 5.6746 19
Kellerman, Jonathan 954 5.6760 18
Baxter, Stephen 952 5.6791 11
Taylor, Elizabeth 952 5.6791 9
Xin ran, 951 5.6803 4
Zinn, Howard 950 5.6842 6
Blackman, Malorie 949 5.6868 4
Lansdale, Joe R. 947 5.6869 16
Hislop, Victoria 947 5.6869 8
Duquesne, Jacques 946 5.6914 13
Vallès, Jules 945 5.6918 7
Latouche, Serge 944 5.6923 8
Decaux, Alain 943 5.6943 10
Waugh, Evelyn 942 5.6956 10
Barker, Clive 941 5.6957 10
Seigle, Jean-Luc 939 5.6968 5
Diwo, Jean 938 5.6982 10
Lévy, Bernard-Henri 937 5.6987 12
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 116 de 146 Suivante Fin