Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Lambda, Paul | 13891 |
|
2.9914 | 5 |
| Hoover, Colleen | 13895 |
|
2.9854 | 5 |
| Manel, Laure | 13895 |
|
2.9854 | 4 |
| Vaillant, Maryse | 13897 |
|
2.9849 | 4 |
| Stork, Christopher | 13898 |
|
2.9808 | 25 |
| Goyen, William | 13899 |
|
2.9799 | 12 |
| Goddyn, Régis | 13900 |
|
2.9767 | 8 |
| Gignac, Benoît | 13906 |
|
2.9744 | 5 |
| Humm, Philibert | 13907 |
|
2.9679 | 5 |
| Léger, Nathalie | 13943 |
|
2.9677 | 4 |
| Dashner, James | 13947 |
|
2.9659 | 5 |
| Nury, Fabien | 13949 |
|
2.9653 | 41 |
| Bocquet, José-Louis | 13949 |
|
2.9653 | 11 |
| Chapoutot, Johann | 13949 |
|
2.9653 | 5 |
| Jouanna, Arlette | 13949 |
|
2.9653 | 4 |
| Toboso, Yana | 14181 |
|
2.9626 | 22 |
| Casotto, Giovanna | 14181 |
|
2.9626 | 7 |
| Daigneau, Laurence F. | 14181 |
|
2.9626 | 5 |
| Le Quellenec, Catherine | 14181 |
|
2.9626 | 4 |
| Dargent, Raphaël | 14181 |
|
2.9626 | 4 |
| Crispin, Teddy | 14206 |
|
2.9546 | 4 |
| Bellavance, Dominic | 14207 |
|
2.9538 | 5 |
| Leconte, Patrice | 14209 |
|
2.9474 | 4 |
| Richard, Emmanuelle | 14210 |
|
2.9471 | 4 |
| Bouissoux, Julien | 14211 |
|
2.9468 | 4 |
| Bonnal, Nicolas | 14211 |
|
2.9468 | 4 |
| Simard, Matthieu | 14211 |
|
2.9468 | 4 |
| Palluy, Christine | 14211 |
|
2.9468 | 4 |
| Baslez, Marie-Françoise | 14216 |
|
2.9425 | 4 |
| Roux, François | 14236 |
|
2.9398 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




