Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 111 de 153 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Carr, John Dickson 10766 3.0243 4
Depardieu, Gérard 10766 3.0243 4
Aron, Matthieu 10766 3.0243 4
Bronnec, Thomas 10766 3.0243 4
Dodier, 10790 3.0194 16
Mauméjean, Xavier 10791 3.0178 4
Aoyama, Gōshō 10792 3.0127 50
Filiu, Jean-Pierre 10792 3.0127 6
Moreau Defarges, Philippe 10792 3.0127 5
Berberian, Dominique 10792 3.0127 4
Leftah, Mohamed 10792 3.0127 4
Bruel, Annie 10797 3.0106 5
Thériault, Denis 10798 3.0077 4
Duvivier, Anne 10798 3.0077 4
Cousins, Lucy 10801 3.0002 6
Shteyngart, Gary 10802 2.9995 4
Morvan, Jean-David 10803 2.9972 54
Kraehn, Jean-Charles 10803 2.9972 41
Oda, Eiichirō 10803 2.9972 30
Giraud, Jean 10803 2.9972 29
Watsuki, Nobuhiro 10803 2.9972 22
Jim, 10803 2.9972 20
Ordas, Patrice 10803 2.9972 16
Godbout, Yvan 10803 2.9972 13
Vandersteen, Willy 10803 2.9972 12
Rabagliati, Michel 10803 2.9972 10
Ōba, Tsugumi 10803 2.9972 10
Hubert, Jean-Pierre 10803 2.9972 10
Valéry, Francis 10803 2.9972 9
Duguël, Anne 10803 2.9972 9
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 111 de 153 Suivante Fin