Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Millerou, Stéphane | 10685 |
|
3.0662 | 6 |
| Rem, Georges | 10685 |
|
3.0662 | 5 |
| Lacamp, Ysabelle | 10688 |
|
3.0619 | 4 |
| Ruquier, Laurent | 10693 |
|
3.0566 | 4 |
| Rosoff, Meg | 10693 |
|
3.0566 | 4 |
| Martin, Jean-Clément | 10693 |
|
3.0566 | 4 |
| Schreiber, Boris | 10696 |
|
3.0547 | 6 |
| Pourchet, Maria | 10699 |
|
3.0490 | 6 |
| Hertmans, Stefan | 10699 |
|
3.0490 | 5 |
| Bunker, Edward | 10699 |
|
3.0490 | 4 |
| Latour, Bruno | 10712 |
|
3.0484 | 5 |
| Perry, Steve | 10712 |
|
3.0484 | 5 |
| Dufreigne, Jean-Pierre | 10712 |
|
3.0484 | 4 |
| Halldór Laxness, | 10712 |
|
3.0484 | 4 |
| Karpyshyn, Drew | 10712 |
|
3.0484 | 4 |
| Vincent, Jean-Didier | 10712 |
|
3.0484 | 4 |
| Crownover, Jay | 10712 |
|
3.0484 | 4 |
| Moutier, Maxime-Olivier | 10719 |
|
3.0462 | 6 |
| Luezior, Claude | 10720 |
|
3.0458 | 6 |
| Fang, Fang | 10729 |
|
3.0382 | 4 |
| Boyer, Régis | 10734 |
|
3.0358 | 6 |
| Ockrent, Christine | 10737 |
|
3.0356 | 5 |
| Curval, Philippe | 10738 |
|
3.0336 | 12 |
| Josse, Pierre | 10738 |
|
3.0336 | 4 |
| Higgins, Kristan | 10738 |
|
3.0336 | 4 |
| Doss, James D. | 10760 |
|
3.0326 | 4 |
| Reznikov, Patricia | 10761 |
|
3.0320 | 5 |
| Granotier, Sylvie | 10761 |
|
3.0320 | 5 |
| Brown, Sandra | 10763 |
|
3.0295 | 5 |
| Eddings, Leigh | 10765 |
|
3.0247 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




