Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Zweig, Stefan | 1 | 8.6740 | 52 | |
Dumas, Alexandre | 2 | 8.5488 | 101 | |
Hugo, Victor | 3 | 8.5021 | 24 | |
Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch | 4 | 8.4070 | 35 | |
Simenon, Georges | 5 | 8.3974 | 250 | |
Tremblay, Michel | 6 | 8.3598 | 34 | |
Merle, Robert | 7 | 8.3422 | 23 | |
Camus, Albert | 8 | 8.2637 | 27 | |
Pagnol, Marcel | 9 | 8.2578 | 24 | |
Zola, Émile | 10 | 8.2423 | 38 | |
Wharton, Edith | 11 | 8.2244 | 40 | |
Yourcenar, Marguerite | 12 | 8.1737 | 33 | |
Tolstoï, Léon | 13 | 8.1318 | 26 | |
Balzac, Honoré de | 14 | 8.1307 | 65 | |
Maupassant, Guy de | 16 |
![]() |
8.1052 | 42 |
Proust, Marcel | 17 |
![]() |
8.0973 | 16 |
Mauriac, François | 18 | 8.0832 | 21 | |
Aymé, Marcel | 19 | 8.0772 | 26 | |
London, Jack | 20 | 8.0733 | 29 | |
Bottero, Pierre | 21 | 8.0718 | 14 | |
Bradbury, Ray | 22 | 8.0588 | 29 | |
Bauchau, Henry | 23 | 8.0395 | 18 | |
Wilde, Oscar | 24 | 8.0369 | 27 | |
Shakespeare, William | 25 | 8.0226 | 21 | |
Giono, Jean | 26 | 8.0177 | 37 | |
Steinbeck, John | 27 | 8.0115 | 18 | |
Troyat, Henri | 28 | 7.9740 | 50 | |
Nabokov, Vladimir | 29 | 7.9469 | 26 | |
Hesse, Hermann | 30 | 7.9171 | 20 | |
Christie, Agatha | 31 | 7.8865 | 98 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.