Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Rowling, J. K. | 69 | 7.7307 | 16 | |
| Roger, Marie-Sabine | 70 | 7.7283 | 15 | |
| Mingarelli, Hubert | 71 | 7.7084 | 24 | |
| San-Antonio, | 72 | 7.7068 | 148 | |
| Conrad, Joseph | 73 | 7.7027 | 26 | |
| Burke, James Lee | 74 | 7.6997 | 39 | |
| Calvino, Italo | 75 | 7.6913 | 19 | |
| Huysmans, Joris-Karl | 76 | 7.6900 | 16 | |
| Bordage, Pierre | 77 | 7.6862 | 40 | |
| Tolkien, J. R. R. | 78 | 7.6836 | 16 | |
| Doyle, Conan | 79 | 7.6825 | 31 | |
| Anouilh, Jean | 81 | 7.6720 | 17 | |
| Ormesson, Jean d' | 82 | 7.6710 | 42 | |
| Lovecraft, H. P. | 83 | 7.6506 | 32 | |
| Stevenson, Robert Louis | 84 | 7.6462 | 24 | |
| Mourlevat, Jean-Claude | 85 | 7.6446 | 13 | |
| Raspail, Jean | 86 | 7.6437 | 20 | |
| Cendrars, Blaise | 87 | 7.6425 | 31 | |
| Huston, Nancy | 88 | 7.6384 | 33 | |
| Hobb, Robin | 89 | 7.6275 | 40 | |
| Schmitt, Éric-Emmanuel | 90 | 7.6189 | 52 | |
| Thilliez, Franck | 91 | 7.6154 | 33 | |
| Maalouf, Amin | 92 | 7.6091 | 16 | |
| Colette, | 93 | 7.6070 | 31 | |
| Shakespeare, William | 94 | 7.6042 | 23 | |
| Vian, Boris | 95 | 7.6030 | 27 | |
| Kadaré, Ismaïl | 96 | 7.5999 | 29 | |
| Chalandon, Sorj | 97 | 7.5991 | 13 | |
| Pullman, Philip | 98 | 7.5979 | 11 | |
| Ellroy, James | 99 | 7.5955 | 26 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.


