Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| El Aswany, Alaa | 427 | 6.6439 | 7 | |
| Volkoff, Vladimir | 428 | 6.6423 | 20 | |
| Malzieu, Mathias | 428 | 6.6423 | 8 | |
| Auel, Jean M. | 431 | 6.6402 | 8 | |
| Van Cauwelaert, Didier | 432 | 6.6387 | 37 | |
| Maupin, Armistead | 433 | 6.6378 | 11 | |
| Aragon, Louis | 434 | 6.6370 | 8 | |
| Éluard, Paul | 435 | 6.6367 | 13 | |
| Mizubayashi, Akira | 436 | 6.6347 | 8 | |
| Moravia, Alberto | 437 | 6.6286 | 13 | |
| Roy, Gabrielle | 438 | 6.6277 | 8 | |
| Olmi, Véronique | 439 | 6.6268 | 18 | |
| Lapierre, Dominique | 440 | 6.6221 | 10 | |
| Anglade, Jean | 441 | 6.6190 | 28 | |
| Giraud, Brigitte | 442 | 6.6175 | 10 | |
| Jaworski, Jean-Philippe | 443 | 6.6166 | 6 | |
| Lowry, Lois | 444 | 6.6162 | 4 | |
| Cioran, Emil | 446 | 6.6115 | 10 | |
| Huxley, Aldous | 447 | 6.6105 | 11 | |
| James, Peter | 448 | 6.6072 | 16 | |
| Shriver, Lionel | 449 | 6.6037 | 9 | |
| Horowitz, Anthony | 450 | 6.5951 | 12 | |
| Melville, Herman | 451 | 6.5948 | 7 | |
| O'Farrell, Maggie | 452 | 6.5942 | 10 | |
| Josse, Gaëlle | 453 | 6.5937 | 11 | |
| Bordes, Gilbert | 454 | 6.5936 | 32 | |
| Hanotte, Xavier | 455 | 6.5860 | 9 | |
| Joyce, James | 456 | 6.5845 | 7 | |
| Hilsenrath, Edgar | 457 | 6.5825 | 9 | |
| Japp, Andrea H. | 458 | 6.5804 | 21 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




