Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Ishiguro, Kazuo | 397 | 6.7285 | 11 | |
| Tanizaki, Junichirô | 398 | 6.7242 | 12 | |
| Brisou-Pellen, Évelyne | 399 | 6.7211 | 20 | |
| Salvayre, Lydie | 400 | 6.7190 | 18 | |
| Martinez, Carole | 401 | 6.7158 | 6 | |
| Bernhard, Thomas | 402 | 6.7154 | 19 | |
| Peyramaure, Michel | 403 | 6.7135 | 24 | |
| Hug, Nathalie | 404 | 6.7134 | 15 | |
| Riel, Jørn | 405 | 6.7128 | 17 | |
| Leon, Donna | 406 | 6.7042 | 28 | |
| Chevalier, Tracy | 407 | 6.7027 | 10 | |
| Rushdie, Salman | 408 | 6.7012 | 13 | |
| Groult, Benoîte | 409 | 6.6989 | 11 | |
| Mouawad, Wajdi | 410 | 6.6975 | 5 | |
| Boyden, Joseph | 411 | 6.6946 | 4 | |
| Green, Julien | 412 | 6.6888 | 13 | |
| Roth, Joseph | 413 | 6.6884 | 15 | |
| Eschbach, Andreas | 414 | 6.6852 | 7 | |
| Legardinier, Gilles | 415 |
|
6.6800 | 12 |
| Leroux, Gaston | 416 |
|
6.6796 | 13 |
| Gardner, Lisa | 417 |
|
6.6750 | 16 |
| Bachman, Richard | 418 |
|
6.6658 | 7 |
| Duby, Georges | 419 | 6.6639 | 17 | |
| de Kerangal, Maylis | 420 | 6.6633 | 12 | |
| Feist, Raymond Elias | 421 | 6.6569 | 15 | |
| Sardou, Romain | 422 | 6.6549 | 12 | |
| Vance, Jack | 423 | 6.6515 | 17 | |
| Toussaint, Jean-Philippe | 424 | 6.6491 | 18 | |
| Higashino, Keigo | 425 | 6.6469 | 10 | |
| McCarthy, Cormac | 426 | 6.6453 | 12 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




