Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Barral, Nicolas | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Guarnido, Juanjo | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Sorel, Guillaume | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Léturgie, Jean | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Brèque, Jean-Daniel | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Pedrosa, Cyril | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Akamatsu, Ken | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Denayer, Christian | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Rossi, Christian | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Will, | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Kordey, Igor | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Clowes, Daniel | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Oger, Tiburce | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Conrad, Didier | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Phillips, Sean | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Squarzoni, Philippe | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Cossu, Brice | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Corben, Richard | 27487 | Non coté* | 9 | |
| H., Yves | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Icar, | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Aki, Katsu | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Bercovici, Philippe | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Penet, Régis | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Burns, Charles | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Coyote, | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Marie, Damien | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Richez, | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Cauuet, Paul | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Casanave, Daniel | 27487 | Non coté* | 9 | |
| Chalk, Gary | 27487 | Non coté* | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




