Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Williams, Brian | 27487 |
|
Non coté* | 13 |
| Pellejero, Rubén | 27487 |
|
Non coté* | 13 |
| Sasuga, Yū | 27487 |
|
Non coté* | 13 |
| Tachibana, Ken'ichi | 27487 |
|
Non coté* | 13 |
| Etchison, Dennis | 27487 |
|
Non coté* | 13 |
| Bonifay, Philippe | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| B., David | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Jusseaume, Patrick | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Mirallès, Ana | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Bajram, Denis | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Mosdi, Thomas | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Gazzotti, Bruno | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Achdé, | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Salma, Sergio | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Ferri, Jean-Yves | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Loustal, | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Cornette, Jean-Luc | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Fournier, Jean-Claude | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Astier, Laurent | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Mariolle, Mathieu | 27487 |
|
Non coté* | 12 |
| Mounier, Alain | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Hardy, Marc | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Dieter, | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Lax, Christian | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Moore, Alan | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Plessix, Michel | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Buchet, Philippe | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| De Vita, Giulio | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Rocca, Simon | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
| Alice, Alex | 27487 |
|
Non coté* | 11 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




