Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Guieu, Jimmy | 26696 |
|
1.3433 | 5 |
| Janry, | 26704 |
|
1.3321 | 29 |
| Tuttle, Lisa | 26704 |
|
1.3321 | 9 |
| Pins, Arthur de | 26704 |
|
1.3321 | 5 |
| Matsumoto, Leiji | 26704 |
|
1.3321 | 5 |
| Tarantino, Quentin | 26704 |
|
1.3321 | 4 |
| Trotsky, Léon | 27156 |
|
1.2194 | 4 |
| Saint-Laurent, Gilles | 27160 |
|
1.1871 | 5 |
| Bantock, Nick | 27162 |
|
1.1868 | 4 |
| Blain, Christophe | 27179 |
|
0.9991 | 18 |
| Le Roy Ladurie, Emmanuel | 27179 |
|
0.9991 | 4 |
| Dimitri, Francesco | 27179 |
|
0.9991 | 4 |
| Charnas, Suzy McKee | 27334 |
|
0.6660 | 9 |
| Cauvin, Raoul | 27487 |
|
Non coté* | 102 |
| Dufaux, Jean | 27487 |
|
Non coté* | 85 |
| Kishimoto, Masashi | 27487 |
|
Non coté* | 58 |
| Giroud, Frank | 27487 |
|
Non coté* | 45 |
| Rosinski, | 27487 |
|
Non coté* | 43 |
| Lambil, Willy | 27487 |
|
Non coté* | 43 |
| Greg, | 27487 |
|
Non coté* | 40 |
| Duval, Fred | 27487 |
|
Non coté* | 38 |
| Culliford, Thierry | 27487 |
|
Non coté* | 38 |
| Morris, | 27487 |
|
Non coté* | 33 |
| Hermann, | 27487 |
|
Non coté* | 32 |
| Larcenet, Manu | 27487 |
|
Non coté* | 30 |
| Brunschwig, Luc | 27487 |
|
Non coté* | 28 |
| Istin, Jean-Luc | 27487 |
|
Non coté* | 28 |
| Francq, Philippe | 27487 |
|
Non coté* | 27 |
| Bec, Christophe | 27487 |
|
Non coté* | 27 |
| Warnauts, Éric | 27487 |
|
Non coté* | 26 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




