Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Bernard, Fred | 24125 |
|
1.9981 | 4 |
| Morita, Hélène | 24125 |
|
1.9981 | 4 |
| Springer, Benoît | 24125 |
|
1.9981 | 4 |
| Midam, | 24125 |
|
1.9981 | 4 |
| Chabin, Laurent | 25679 |
|
1.9971 | 5 |
| Le Maire, Bruno | 25682 |
|
1.9760 | 5 |
| Debré, Constance | 25682 |
|
1.9760 | 4 |
| Davodeau, Étienne | 25726 |
|
1.9166 | 19 |
| Madonna, | 25746 |
|
1.8894 | 7 |
| d'Alone, Nicolas Pierre | 25757 |
|
1.8795 | 4 |
| Barbet, Pierre | 25759 |
|
1.8696 | 6 |
| Moon, Elizabeth | 25760 |
|
1.8640 | 4 |
| O'Donnell, Cassandra | 25762 |
|
1.8533 | 4 |
| Bourbeau, Lise | 25822 |
|
1.8290 | 4 |
| Glot, Claudine | 25826 |
|
1.7775 | 5 |
| Brice, Michel | 25838 |
|
1.7346 | 4 |
| Martin-Chauffier, Gilles | 25839 |
|
1.7278 | 4 |
| Toriyama, Akira | 25858 |
|
1.7241 | 44 |
| Handford, Martin | 25872 |
|
1.6808 | 8 |
| Verteuil, Éric | 25872 |
|
1.6808 | 8 |
| Gabella, Mathieu | 25879 |
|
1.6680 | 10 |
| Arleston, Scotch | 25940 |
|
1.6651 | 62 |
| Nolane, Richard D. | 25940 |
|
1.6651 | 14 |
| Brüno, | 25940 |
|
1.6651 | 11 |
| Crumb, Robert | 25940 |
|
1.6651 | 8 |
| Le Gouëfflec, Arnaud | 25940 |
|
1.6651 | 7 |
| Singh, Nalini | 25940 |
|
1.6651 | 6 |
| Graton, Philippe | 25940 |
|
1.6651 | 5 |
| Tome, | 26637 |
|
1.5352 | 33 |
| Sabathié, Laurent | 26686 |
|
1.3819 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




