Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Jasmin, Claude | 23989 |
|
2.0774 | 4 |
| Bertschy, Christophe | 23992 |
|
2.0690 | 26 |
| Campbell, Ramsey | 24029 |
|
2.0469 | 11 |
| Darnaudet, François | 24029 |
|
2.0469 | 11 |
| Speltens, Olivier | 24034 |
|
2.0386 | 7 |
| Després, Jacques | 24034 |
|
2.0386 | 6 |
| Ciccolini, Bernard | 24034 |
|
2.0386 | 5 |
| Fellous, Colette | 24110 |
|
2.0298 | 4 |
| Nicolle, David | 24122 |
|
2.0146 | 6 |
| Delahaye, Gilbert | 24124 |
|
2.0085 | 6 |
| Duchâteau, André-Paul | 24125 |
|
1.9981 | 60 |
| Anzai, Nobuyuki | 24125 |
|
1.9981 | 15 |
| Bravo, Émile | 24125 |
|
1.9981 | 14 |
| Asada, Hiroyuki | 24125 |
|
1.9981 | 14 |
| Verron, | 24125 |
|
1.9981 | 13 |
| Fred, | 24125 |
|
1.9981 | 12 |
| Jouanne, Emmanuel | 24125 |
|
1.9981 | 11 |
| Richard-Bessière, F. | 24125 |
|
1.9981 | 11 |
| Cuadrado, Marc | 24125 |
|
1.9981 | 10 |
| Capdevielle, Jean | 24125 |
|
1.9981 | 10 |
| Barbéri, Jacques | 24125 |
|
1.9981 | 9 |
| Vatine, Olivier | 24125 |
|
1.9981 | 9 |
| Roca, Paco | 24125 |
|
1.9981 | 8 |
| Filippi, Denis-Pierre | 24125 |
|
1.9981 | 6 |
| Pekar, Harvey | 24125 |
|
1.9981 | 6 |
| Goupil, Jacky | 24125 |
|
1.9981 | 6 |
| Inagaki, Riichirō | 24125 |
|
1.9981 | 6 |
| Dubois, Pierre | 24125 |
|
1.9981 | 5 |
| 'Fane, | 24125 |
|
1.9981 | 5 |
| Hyakuta, Naoki | 24125 |
|
1.9981 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




