Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Cotte, Olivier | 21158 |
|
2.3311 | 4 |
| Pingwa, Jia | 21158 |
|
2.3311 | 4 |
| Taylor, Tom | 21158 |
|
2.3311 | 4 |
| Brackett, Leigh | 23615 |
|
2.3183 | 5 |
| Delalande, Arnaud | 23618 |
|
2.3043 | 15 |
| Delbourg, Patrice | 23618 |
|
2.3043 | 4 |
| Van de Wetering, Janwillem | 23618 |
|
2.3043 | 4 |
| Tezuka, Osamu | 23624 |
|
2.3028 | 14 |
| Yarbro, Chelsea Quinn | 23624 |
|
2.3028 | 10 |
| Guéno, Jean-Pierre | 23624 |
|
2.3028 | 7 |
| Godon, Ingrid | 23624 |
|
2.3028 | 4 |
| Algoud, Albert | 23624 |
|
2.3028 | 4 |
| Lieutenant X, | 23624 |
|
2.3028 | 4 |
| Duvivier, Claire | 23724 |
|
2.2824 | 4 |
| Ntsame, Sylvie | 23726 |
|
2.2761 | 4 |
| Scoppettone, Sandra | 23731 |
|
2.2683 | 4 |
| Jarry, Nicolas | 23733 |
|
2.2516 | 15 |
| Duault, Alain | 23749 |
|
2.2414 | 5 |
| Magma, Lou | 23749 |
|
2.2414 | 4 |
| Johnson, Phillip Kennedy | 23749 |
|
2.2414 | 4 |
| du Veuzit, Max | 23798 |
|
2.2355 | 4 |
| Laymon, Richard | 23809 |
|
2.2274 | 7 |
| Schwartzmann, Jacky | 23810 |
|
2.2239 | 6 |
| Espé, | 23908 |
|
2.2001 | 14 |
| Deschamps, Fleur | 23909 |
|
2.1911 | 4 |
| Cachia, Henri | 23916 |
|
2.1688 | 5 |
| Lugan, Bernard | 23929 |
|
2.1433 | 6 |
| Agi, Tadashi | 23930 |
|
2.1331 | 22 |
| Quella-Guyot, Didier | 23935 |
|
2.1109 | 9 |
| Gay, Michel | 23977 |
|
2.1104 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




