Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Farah, Nuruddin | 20710 |
|
2.5523 | 6 |
| Zindell, David | 20711 |
|
2.5500 | 6 |
| Nkrumah, Kwame | 20712 |
|
2.5427 | 5 |
| Nécrorian, Charles | 20712 |
|
2.5427 | 5 |
| Crispin, Ann C. | 20714 |
|
2.5403 | 5 |
| Bresner, Lisa | 20714 |
|
2.5403 | 4 |
| Bradley, Alan | 20716 |
|
2.5144 | 4 |
| LaVey, Anton Szandor | 20741 |
|
2.5130 | 5 |
| Huynen, Claire | 20743 |
|
2.5074 | 4 |
| Fuse, | 20744 |
|
2.5060 | 8 |
| Goudreault, David | 20751 |
|
2.5059 | 6 |
| Little, Bentley | 20752 |
|
2.5043 | 9 |
| Walther, Daniel | 20760 |
|
2.4947 | 11 |
| Boudon, Jacques-Olivier | 20760 |
|
2.4947 | 5 |
| Behm, Marc | 20760 |
|
2.4947 | 4 |
| Le Gall, Serge | 20849 |
|
2.4886 | 4 |
| Copi, | 20849 |
|
2.4886 | 4 |
| Mukai, Natsumi | 20877 |
|
2.4731 | 10 |
| Giscard d'Estaing, Valéry | 20881 |
|
2.4649 | 4 |
| Alixe, | 20881 |
|
2.4649 | 4 |
| Couturiau, Paul | 20883 |
|
2.4483 | 4 |
| Fargetton, Manon | 20892 |
|
2.4409 | 6 |
| Benoist, Alain de | 20893 |
|
2.4387 | 6 |
| Arthur, Keri | 20920 |
|
2.4138 | 12 |
| Aihara, Miki | 20920 |
|
2.4138 | 12 |
| Evola, Julius | 20920 |
|
2.4138 | 4 |
| Wagner, Karl Edward | 21003 |
|
2.4093 | 11 |
| Caroff, André | 21109 |
|
2.4081 | 14 |
| Radi, Fabienne | 21118 |
|
2.3931 | 5 |
| Lavoie, Marie-Renée | 21131 |
|
2.3741 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




