Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Morgan, | 15527 |
|
2.6641 | 6 |
| Ardem, | 15527 |
|
2.6641 | 6 |
| Barron, T. A. | 15527 |
|
2.6641 | 6 |
| Gardner, Gerald Brosseau | 15527 |
|
2.6641 | 6 |
| Lemoine, Georges | 15527 |
|
2.6641 | 5 |
| Rébéna, Frédéric | 15527 |
|
2.6641 | 5 |
| Guilaine, Jean | 15527 |
|
2.6641 | 5 |
| F'Murr, | 15527 |
|
2.6641 | 5 |
| Keraval, Gwen | 15527 |
|
2.6641 | 5 |
| Konami, Kanata | 15527 |
|
2.6641 | 5 |
| Hellgren, Joanna | 15527 |
|
2.6641 | 5 |
| Tallec, Olivier | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Noon, Steve | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Bézian, Frédéric | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Bétaucourt, Xavier | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Ware, Chris | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Lizano, Marc | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Nunes, Lygia Bojunga | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Lane, Andrew | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Meylaender, Nicolas | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Boutin, Anne-Lise | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Van der Zuiden, Emilio | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Barroux, | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Varenne, Alex | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Tynion IV, James | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Hui Phang, Loo | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Battuz, Christine | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| David, Peter | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Jaureguito, Nathalie | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
| Van Hove, Pierre | 15527 |
|
2.6641 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




