Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Pinter, Harold | 15245 |
|
2.7435 | 4 |
| Buckeridge, Anthony | 15245 |
|
2.7435 | 4 |
| Ebly, Philippe | 15245 |
|
2.7435 | 4 |
| Saldmann, Frédéric | 15245 |
|
2.7435 | 4 |
| Pelletier, Jean-Jacques | 15250 |
|
2.7388 | 4 |
| Nicol, Patrick | 15250 |
|
2.7388 | 4 |
| Berger, Claude | 15250 |
|
2.7388 | 4 |
| May, Karl | 15253 |
|
2.7365 | 6 |
| Ekel, Balval | 15253 |
|
2.7365 | 6 |
| Hervy, Olivier | 15253 |
|
2.7365 | 6 |
| Blish, James | 15256 |
|
2.7363 | 4 |
| Dyer, Geoff | 15256 |
|
2.7363 | 4 |
| Chaliand, Gérard | 15256 |
|
2.7363 | 4 |
| Gras, Cédric | 15256 |
|
2.7363 | 4 |
| Rifujin na Magonote, | 15273 |
|
2.7256 | 5 |
| Beaulieu, Alain | 15294 |
|
2.7230 | 7 |
| Sarraute, Claude | 15303 |
|
2.7124 | 6 |
| Macé, Gérard | 15304 |
|
2.7063 | 4 |
| Jeter, K. W. | 15314 |
|
2.7003 | 12 |
| Malagoli, Alexandre | 15314 |
|
2.7003 | 4 |
| Bogdan, Henry | 15314 |
|
2.7003 | 4 |
| Botchorichvili, Elena | 15344 |
|
2.6923 | 5 |
| Denis, Francis | 15344 |
|
2.6923 | 5 |
| Binet, Christian | 15351 |
|
2.6866 | 31 |
| Canal, Richard | 15351 |
|
2.6866 | 11 |
| Montaigne, Tania de | 15351 |
|
2.6866 | 7 |
| Embareck, Michel | 15351 |
|
2.6866 | 4 |
| Langlois, Denis | 15351 |
|
2.6866 | 4 |
| Scheffler, Axel | 15351 |
|
2.6866 | 4 |
| Rinkel, Blandine | 15351 |
|
2.6866 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




