Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Simard, Jean-Sébastien | 14778 |
|
2.8301 | 4 |
| Graham, Paul | 14778 |
|
2.8301 | 4 |
| Le Breton, Auguste | 14790 |
|
2.8175 | 5 |
| Venner, Dominique | 14791 |
|
2.8145 | 4 |
| Evens, Brecht | 14791 |
|
2.8145 | 4 |
| Lenormand, Frédéric | 14810 |
|
2.8098 | 5 |
| Hák, Pavel | 14810 |
|
2.8098 | 5 |
| Courchay, Claude | 14814 |
|
2.8023 | 5 |
| Chatwin, Bruce | 14837 |
|
2.7897 | 4 |
| Blais, François | 14840 |
|
2.7843 | 6 |
| Vivès, Bastien | 14846 |
|
2.7799 | 22 |
| Boutavant, Marc | 14846 |
|
2.7799 | 8 |
| Moore, Terry | 14846 |
|
2.7799 | 7 |
| Legrand, Benjamin | 14846 |
|
2.7799 | 6 |
| Bablet, Mathieu | 14846 |
|
2.7799 | 5 |
| Arcand, Denys | 14846 |
|
2.7799 | 4 |
| Templier, Luc | 14846 |
|
2.7799 | 4 |
| De la Roche, Mazo | 14846 |
|
2.7799 | 4 |
| Roger, Noëlle | 15046 |
|
2.7786 | 7 |
| Wellington, David | 15047 |
|
2.7737 | 4 |
| Fleury, Cynthia | 15047 |
|
2.7737 | 4 |
| Le Mer, Françoise | 15047 |
|
2.7737 | 4 |
| Mazet, Pierre | 15051 |
|
2.7698 | 6 |
| Dautremer, Rébecca | 15077 |
|
2.7639 | 7 |
| Di Caro, Gabriele | 15078 |
|
2.7586 | 4 |
| Livingstone, Ian | 15241 |
|
2.7516 | 4 |
| Lamoureux, Sophie | 15242 |
|
2.7468 | 5 |
| Quinn, Julia | 15242 |
|
2.7468 | 5 |
| Pancrazi, Jean-Noël | 15244 |
|
2.7461 | 5 |
| Gay, Olivier | 15245 |
|
2.7435 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




