Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 128 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Box, C. J. 1497 4.9422 6
Bowen, Elizabeth 4793 3.4829 4
Bowden, Oliver 3434 3.8013 8
Bove, Emmanuel 1653 4.7797 7
Bouzou, Nicolas 2888 3.9942 4
Bouysse, Franck 984 5.6330 8
Bouyoucas, Pan 2897 3.9920 6
Bouvier, Nicolas 169 7.3132 17
Bouvard, Philippe 2278 4.2920 11
Boutique, Bob 2549 4.1500 4
Boutin, Patrick 9202 3.2610 9
Boutin, Anne-Lise 15013 2.6641 4
Boutavant, Marc 14372 2.7799 8
Bousquet, Patrick 3983 3.6613 6
Bousquet, Charlotte 3703 3.7195 6
Bourseiller, Christophe 5418 3.3638 7
Bourin, Jeanne 1279 5.2170 6
Bourhis, Hervé 5778 3.3302 8
Bourguignon, Stéphane 2638 4.0847 4
Bourgoin, Stéphane 1238 5.2635 5
Bourgne, Marc 26583 Non coté* 7
Bourgeon, François 10478 2.9972 15
Bourdouxhe, Madeleine 1174 5.3424 4
Bourdon, Françoise 2237 4.3150 7
Bourdin, Françoise 252 7.0376 40
Bourdieu, Pierre 626 6.2601 14
Bourcy, Thierry 9302 3.2372 6
Bouraoui, Nina 803 5.9491 13
Bouquet, Stéphane 9798 3.1324 4
Bounine, Ivan 1603 4.8406 6
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 128 de 146 Suivante Fin