Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 106 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Desprat, Jean-Paul 3231 3.8613 4
Desplechin, Marie 551 6.3877 10
Desplat-Duc, Anne-Marie 793 5.9628 13
Despentes, Virginie 1051 5.5362 13
Desnos, Robert 2462 4.1845 4
Desmurget, Michel 1341 5.1209 6
Desjours, Ingrid 1664 4.7702 6
Desjardins, Thierry 9427 3.1953 4
Desjardins, India 1390 5.0631 8
Desguin, Carine-Laure 899 5.7775 13
Desesquelles, Isabelle 5505 3.3431 4
Désérable, François-Henri 3158 3.8926 5
Descosse, Olivier 852 5.8484 9
Deschamps, Fleur 23086 2.1911 4
Desbordes, Michèle 1792 4.6682 4
Desbiolles, Maryline 1596 4.8461 7
Desberg, Stephen 15017 2.6641 39
Desaubliaux, Marc 3465 3.7869 5
Desarthe, Agnès 342 6.8294 15
Desalmand, Paul 1133 5.3992 6
Des Horts, Stéphanie 3372 3.8274 4
Des Forêts, Louis-René 2285 4.2867 5
Des Cars, Jean 1519 4.9226 5
Des Cars, Guy 2316 4.2672 11
Derrien, Jean-Christophe 26583 Non coté* 4
Dermaut, François 26583 Non coté* 4
Derleth, August William 2033 4.4575 4
Derib, 26583 Non coté* 20
Depardon, Raymond 2145 4.3709 6
Depardieu, Gérard 10447 3.0243 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 106 de 146 Suivante Fin