Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Balzac, Honoré de | 32 | 7.9244 | 93 | |
Gary, Romain | 33 | 7.8849 | 28 | |
Parot, Jean-François | 34 | 7.8824 | 14 | |
Harrison, Jim | 35 | 7.8701 | 25 | |
Dick, Philip Kindred | 36 | 7.8607 | 48 | |
Woolf, Virginia | 37 | 7.8582 | 20 | |
Boulle, Pierre | 38 | 7.8581 | 17 | |
Christie, Agatha | 39 | 7.8575 | 98 | |
Baudelaire, Charles | 40 | 7.8462 | 10 | |
Tchekhov, | 41 | 7.8374 | 21 | |
Soljenitsyne, Alexandre | 42 | 7.8293 | 22 | |
Auster, Paul | 43 | 7.8214 | 31 | |
Céline, Louis-Ferdinand | 44 | 7.8183 | 22 | |
Gallo, Max | 45 | 7.8125 | 45 | |
Asimov, Isaac | 46 | 7.8080 | 42 | |
Clavel, Bernard | 47 | 7.8063 | 45 | |
Perec, Georges | 48 | 7.8046 | 25 | |
Benoit, Pierre | 49 | 7.7930 | 48 | |
Queneau, Raymond | 50 | 7.7907 | 22 | |
Beauvoir, Simone de | 51 | 7.7857 | 22 | |
Némirovsky, Irène | 52 | 7.7803 | 18 | |
Martin, George R. R. | 53 | 7.7623 | 24 | |
Sand, George | 54 | 7.7503 | 31 | |
Boulgakov, Mikhaïl | 55 | 7.7322 | 12 | |
King, Stephen | 56 | 7.7175 | 93 | |
Levi, Primo | 57 | 7.7154 | 18 | |
Connelly, Michael | 58 |
![]() |
7.7054 | 34 |
Dahl, Roald | 59 |
![]() |
7.7046 | 22 |
Bordage, Pierre | 60 |
![]() |
7.7040 | 36 |
San-Antonio, | 61 |
![]() |
7.6973 | 148 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.