Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 121 de 152 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Fargetton, Manon 20813 2.4409 6
Benoist, Alain de 20814 2.4387 6
Arthur, Keri 20841 2.4138 12
Aihara, Miki 20841 2.4138 12
Evola, Julius 20841 2.4138 4
Wagner, Karl Edward 20923 2.4093 11
Caroff, André 21031 2.4081 14
Radi, Fabienne 21040 2.3931 5
Bret, Stéphane 21057 2.3737 9
Foveau, Georges 21057 2.3737 6
Boyd, John 21057 2.3737 4
Arbour, Marie-Christine 21057 2.3737 4
Hade, Mario 21057 2.3737 4
Rice, Morgan 21076 2.3503 4
Allez, Cookie 21078 2.3371 4
Dorison, Xavier 21080 2.3311 58
Vehlmann, Fabien 21080 2.3311 31
Taniguchi, Jirō 21080 2.3311 31
Mézières, Jean-Claude 21080 2.3311 27
Bilal, Enki 21080 2.3311 20
Charles, Maryse 21080 2.3311 20
Marini, 21080 2.3311 20
Bocquet, Olivier 21080 2.3311 17
Ozanam, Antoine 21080 2.3311 8
Ségur, Thierry 21080 2.3311 7
König, Ralf 21080 2.3311 7
Faure, Michel 21080 2.3311 7
Wennagel, Bruno 21080 2.3311 7
Jamar, Corine 21080 2.3311 7
Martin, Thierry 21080 2.3311 6
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 121 de 152 Suivante Fin