Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 107 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Cousins, Lucy 10476 3.0002 6
Shteyngart, Gary 10477 2.9995 4
Morvan, Jean-David 10478 2.9972 50
Kraehn, Jean-Charles 10478 2.9972 41
Giraud, Jean 10478 2.9972 29
Oda, Eiichirō 10478 2.9972 27
Watsuki, Nobuhiro 10478 2.9972 22
Jim, 10478 2.9972 19
Ordas, Patrice 10478 2.9972 16
Bourgeon, François 10478 2.9972 15
Vandersteen, Willy 10478 2.9972 12
Godbout, Yvan 10478 2.9972 12
Ōba, Tsugumi 10478 2.9972 10
Hubert, Jean-Pierre 10478 2.9972 10
Valéry, Francis 10478 2.9972 9
Duguël, Anne 10478 2.9972 9
Rabagliati, Michel 10478 2.9972 9
De Lint, Charles 10478 2.9972 9
Schulz, Charles Monroe 10478 2.9972 8
Fromental, Jean-Luc 10478 2.9972 8
Bono, Fabio 10478 2.9972 7
Riss, 10478 2.9972 6
Falba, Bruno 10478 2.9972 6
Snyder, Scott 10478 2.9972 6
Benoist, Renaud 10478 2.9972 6
Mourier, Davy 10478 2.9972 6
Floc'h, 10478 2.9972 5
Foreman, Michael 10478 2.9972 4
Harder, Jens 10478 2.9972 4
Sénégas, Stéphane 10478 2.9972 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 107 de 146 Suivante Fin