Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 105 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Lobsang Rampa, Tuesday 10035 3.0798 8
Lorrain, France 10035 3.0798 5
Konsalik, Heinz G. 10037 3.0795 7
Chesterton, Gilbert Keith 10038 3.0743 6
Wilson, Colin 10040 3.0731 11
Sokal, 10078 3.0704 22
Heitz, Bruno 10078 3.0704 17
Sattouf, Riad 10078 3.0704 14
Garrigue, Roland 10078 3.0704 6
Luz, 10078 3.0704 6
Robinson, Marilynne 10078 3.0704 6
Utton, Peter 10078 3.0704 4
Martin, Jean-François 10078 3.0704 4
Schuermans, Joël 10078 3.0704 4
Johnson, Sylvain 10078 3.0704 4
Cohen, Laurie 10078 3.0704 4
Jianghong, Chen 10078 3.0704 4
Gaulon, Pierre 10078 3.0704 4
Anne, Sylvie 10360 3.0676 6
Cuenca, Catherine 10369 3.0662 8
Millerou, Stéphane 10369 3.0662 6
Rem, Georges 10369 3.0662 5
Huppen, Iocasta 10372 3.0650 8
Lacamp, Ysabelle 10373 3.0619 4
Crozes, Daniel 10379 3.0566 4
Ruquier, Laurent 10379 3.0566 4
Rosoff, Meg 10379 3.0566 4
Schreiber, Boris 10382 3.0547 6
Borrillo, Daniel 10383 3.0520 5
Pourchet, Maria 10385 3.0490 5
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 105 de 146 Suivante Fin