Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Perrin, Valérie | 982 |
|
5.6854 | 4 |
| Xin ran, | 984 |
|
5.6803 | 4 |
| Elton, Ben | 995 | 5.6570 | 4 | |
| Thúy, Kim | 1000 | 5.6489 | 4 | |
| Doerr, Anthony | 1008 | 5.6374 | 4 | |
| Salinger, J.D. | 1015 | 5.6259 | 4 | |
| Burnett, Frances Hodgson | 1027 | 5.6087 | 4 | |
| Daoud, Kamel | 1029 | 5.6058 | 4 | |
| Lewis, Matthew Gregory | 1036 | 5.5808 | 4 | |
| Bertin, Charles | 1071 | 5.5364 | 4 | |
| Seethaler, Robert | 1074 | 5.5307 | 4 | |
| Faber, Michel | 1076 | 5.5292 | 4 | |
| Cabesos, Violette | 1078 | 5.5274 | 4 | |
| Blas de Roblès, Jean-Marie | 1095 | 5.4992 | 4 | |
| Schoendoerffer, Pierre | 1097 | 5.4980 | 4 | |
| Romains, Jules | 1099 | 5.4942 | 4 | |
| Smith, Tom Rob | 1109 | 5.4747 | 4 | |
| Hawkins, Paula | 1141 | 5.4165 | 4 | |
| Renard, Jules | 1164 | 5.3830 | 4 | |
| Poupart, Franck | 1165 | 5.3813 | 4 | |
| Niel, Colin | 1165 | 5.3813 | 4 | |
| McKinley, Tamara | 1180 | 5.3671 | 4 | |
| Moro, Javier | 1185 | 5.3540 | 4 | |
| Bourdouxhe, Madeleine | 1198 | 5.3424 | 4 | |
| Hachtroudi, Fariba | 1233 | 5.3019 | 4 | |
| Montaigne, Michel de | 1236 | 5.2961 | 4 | |
| Williams, Tad | 1241 | 5.2918 | 4 | |
| Pergaud, Louis | 1257 | 5.2746 | 4 | |
| Pirzâd, Zoyâ | 1265 | 5.2636 | 4 | |
| Larizza, Olivier | 1270 | 5.2582 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




