Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Ziegler, Jean | 1447 | 5.0455 | 5 | |
| Zindell, David | 20769 | 2.5500 | 6 | |
| Zink, Michel | 4450 | 3.5819 | 4 | |
| Zinn, Howard | 984 | 5.6842 | 6 | |
| Zola, Émile | 11 | 8.2644 | 41 | |
| Zoller, Élisabeth | 9630 |
|
3.2158 | 5 |
| Zuccheri, Laura | 27570 | Non coté* | 7 | |
| Zumbiehl, Frédéric | 20622 | 2.5862 | 25 | |
| Zürcher, Muriel | 3087 | 3.9401 | 5 | |
| Zweig, Stefan | 1 | 8.6606 | 65 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.


