Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Rodolphe, | 9079 |
|
3.3124 | 50 |
| Aoyama, Gōshō | 10776 |
|
3.0127 | 50 |
| Sartre, Jean-Paul | 165 | 7.3441 | 51 | |
| Hergé, | 1054 | 5.5581 | 52 | |
| Patterson, James | 621 | 6.3157 | 53 | |
| Franquin, André | 1827 | 4.6662 | 53 | |
| Morvan, Jean-David | 10788 |
|
2.9972 | 53 |
| Perry, Anne | 118 | 7.4946 | 54 | |
| Zidrou, | 3003 |
|
3.9637 | 54 |
| Maupassant, Guy de | 25 | 8.0485 | 55 | |
| Jacq, Christian | 483 | 6.5399 | 55 | |
| Troyat, Henri | 22 | 8.0666 | 57 | |
| Dorison, Xavier | 21137 |
|
2.3311 | 58 |
| Kishimoto, Masashi | 27460 |
|
Non coté* | 58 |
| Tibet, | 5933 |
|
3.3302 | 60 |
| Duchâteau, André-Paul | 24103 |
|
1.9981 | 60 |
| Martin, Jacques | 2699 |
|
4.0837 | 61 |
| Leo, | 14427 |
|
2.9133 | 62 |
| Arleston, Scotch | 25915 |
|
1.6651 | 62 |
| Zweig, Stefan | 1 | 8.6606 | 63 | |
| Verne, Jules | 174 |
|
7.3196 | 67 |
| Corbeyran, Eric | 14687 |
|
2.8643 | 72 |
| Goscinny, René | 1204 | 5.3332 | 76 | |
| Yann, | 15507 |
|
2.6709 | 79 |
| Dufaux, Jean | 27460 |
|
Non coté* | 85 |
| Balzac, Honoré de | 44 | 7.8765 | 98 | |
| Christie, Agatha | 53 | 7.8296 | 98 | |
| King, Stephen | 65 | 7.7497 | 101 | |
| Cauvin, Raoul | 27460 |
|
Non coté* | 102 |
| Brussolo, Serge | 136 |
|
7.4351 | 103 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




