Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 112 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Becker, Emma 14572 2.7698 4
Dautremer, Rébecca 14596 2.7639 7
Filiu, Jean-Pierre 14597 2.7586 4
Livingstone, Ian 14751 2.7516 4
Lamoureux, Sophie 14752 2.7468 5
Pancrazi, Jean-Noël 14753 2.7461 4
Gay, Olivier 14754 2.7435 5
Pinter, Harold 14754 2.7435 4
Buckeridge, Anthony 14754 2.7435 4
Ebly, Philippe 14754 2.7435 4
Pelletier, Jean-Jacques 14758 2.7388 4
Nicol, Patrick 14758 2.7388 4
Nollomont, Jean-Loup 14758 2.7388 4
May, Karl 14761 2.7365 6
Ekel, Balval 14761 2.7365 6
Blish, James 14763 2.7363 4
Beaulieu, Alain 14796 2.7230 7
Sarraute, Claude 14803 2.7124 6
Corbeyran, Eric 14804 2.7063 69
Macé, Gérard 14804 2.7063 4
Jeter, K. W. 14814 2.7003 12
Malagoli, Alexandre 14814 2.7003 4
Bogdan, Henry 14814 2.7003 4
Botchorichvili, Elena 14842 2.6923 5
Hervy, Olivier 14842 2.6923 5
Binet, Christian 14849 2.6866 31
Canal, Richard 14849 2.6866 11
Montaigne, Tania de 14849 2.6866 7
Embareck, Michel 14849 2.6866 4
Langlois, Denis 14849 2.6866 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 112 de 146 Suivante Fin