Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 127 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Brautigan, Richard 274 6.9855 15
Braunbeck, Gary A. 9542 3.1506 9
Braun, Lilian Jackson 1093 5.4691 27
Braudel, Fernand 2356 4.2448 6
Braudeau, Michel 14219 2.8655 4
Brassens, Georges 1975 4.5029 7
Brasillach, Robert 8817 3.3124 4
Brashares, Ann 291 6.9444 8
Brasey, Édouard 896 5.7857 17
Brangier, Stéphane 26566 Non coté* 4
Brandner, Gary 19615 2.6419 4
Bramly, Serge 2136 4.3791 5
Brami, Élisabeth 2336 4.2508 7
Bragance, Anne 593 6.3194 10
Bradley, Marion Zimmer 316 6.8882 11
Bradley, Alan 19990 2.5144 4
Bradford, Barbara Taylor 4485 3.5279 5
Braddon, Mary Elizabeth 1516 4.9240 11
Bradbury, Ray 26 8.0268 29
Brackett, Leigh 22785 2.3183 5
Boysson, Emmanuelle de 3227 3.8621 4
Boyne, John 1031 5.5634 6
Boyle, T. Coraghessan 1099 5.4574 12
Boyer, Régis 10412 3.0358 6
Boyden, Joseph 418 6.6235 4
Boyd, William 496 6.4663 21
Boyd, John 20402 2.3737 4
Boyard, Évelyne 9247 3.2456 6
Box, C. J. 1497 4.9422 6
Bowen, Elizabeth 4792 3.4829 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 127 de 146 Suivante Fin