Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 127 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Green, John 601 6.3032 4
Corneille, Pierre 600 6.3060 12
Agus, Milena 598 6.3150 8
Harris, Joanne 597 6.3161 5
Fallet, René 595 6.3191 16
Stroud, Jonathan 595 6.3191 4
Bragance, Anne 594 6.3194 10
Freud, Sigmund 593 6.3199 17
Deghelt, Frédérique 592 6.3218 7
Fernandez, Dominique 591 6.3226 20
Rimbaud, Arthur 590 6.3227 10
Zenatti, Valérie 589 6.3248 9
Constantine, Barbara 588 6.3276 4
Chessex, Jacques 587 6.3310 12
Barde-Cabuçon, Olivier 586 6.3316 11
Levison, Iain 585 6.3347 7
Calmel, Mireille 584 6.3352 11
Bolaño, Roberto 583 6.3355 10
Sade, Donatien Alphonse François de 582 6.3390 11
Saviano, Roberto 581 6.3408 8
Kristof, Agota 580 6.3426 8
Exbrayat, Charles 579 6.3440 33
Adams, Douglas 576 6.3449 11
Cossé, Laurence 576 6.3449 9
Süskind, Patrick 575 6.3455 5
Ollivier, Mikaël 574 6.3471 6
Ford, Richard 573 6.3494 14
Guimard, Paul 572 6.3554 7
Quignard, Pascal 571 6.3610 12
Martinez, Carole 570 6.3622 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 127 de 146 Suivante Fin