Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 108 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Meyer, Deon 399 6.6739 10
Perrignon, Judith 401 6.6580 10
Lapierre, Dominique 420 6.6221 10
Cioran, Emil 428 6.6115 10
Maupin, Armistead 435 6.5918 10
de Vigan, Delphine 452 6.5597 10
Ovaldé, Véronique 459 6.5511 10
Ramuz, Charles-Ferdinand 472 6.5040 10
Giraud, Brigitte 478 6.4956 10
Pujade-Renaud, Claude 484 6.4922 10
Vila-Matas, Enrique 501 6.4606 10
Pamuk, Orhan 502 6.4594 10
Hornby, Nick 503 6.4587 10
Suter, Martin 535 6.4181 10
Desplechin, Marie 551 6.3877 10
Kasischke, Laura 552 6.3853 10
Bolaño, Roberto 583 6.3355 10
Rimbaud, Arthur 590 6.3227 10
Bragance, Anne 594 6.3194 10
Musset, Alfred de 602 6.3020 10
Erdrich, Louise 622 6.2749 10
Barthes, Roland 638 6.2492 10
L'Homme, Érik 641 6.2424 10
Rabhi, Pierre 647 6.2325 10
Hardy, Thomas 671 6.1798 10
Messadié, Gerald 673 6.1733 10
Bergounioux, Pierre 676 6.1703 10
Trouillot, Lyonel 687 6.1390 10
Bordonove, Georges 689 6.1322 10
Barbey d'Aurevilly, Jules 696 6.1205 10
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 108 de 146 Suivante Fin